Cloud-Server-Preise vergleichen
Preise aktualisiert vor 3 Tagen über offizielle APIsVerfolge 12,420+ Instanzen bei 14 AnbieternSo funktioniert die Preisgestaltung
Finden Sie die günstigsten Cloud-Instanzen bei allen großen Anbietern. Automatisch über offizielle Preis-APIs aktualisiert.
| Anbieter | Instanz | vCPU | RAM | Ersparnis | Preis/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeBester Preis | 1 | 0.5 GB | — | 0,00 € 0,0000 €/Std. | |
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | — | 1,73 € 0,0024 €/Std. | |
| 1 | 0.5 GB | — | 3,47 € 0,0048 €/Std. | ||
| 1 | 1 GB | — | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||
| 1 | 1 GB | — | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||
| 1 | 1 GB | — | 4,24 € 0,0064 €/Std. | ||
| 1 | 1 GB | — | 5,18 € 0,0071 €/Std. | ||
| 1 | 6 GB | — | 6,19 € 0,0085 €/Std. | ||
| 1 | 2 GB | — | 7,21 € 0,0099 €/Std. | ||
| 1 | 1 GB | — | 7,36 € 0,0101 €/Std. | ||
| 2 | 4 GB | — | 38,49 € 0,0527 €/Std. |
Alle Cloud-Instanzen(12,420 Ergebnisse)
| Vergleichen | Anbieter | Instanz | vCPU | RAM | Ersparnis | Preis/Monat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeBester Preis | 1 | 0.5 GB | 100% sparen | 0,00 € 0,0000 €/Std. | |||||
| 2 | 0.5 GB | 53% sparen | 1,92 € 0,0026 €/Std. | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 58% sparen | 1,73 € 0,0024 €/Std. | |||||
| 2 | 0.5 GB | 29% sparen | 2,91 € 0,0040 €/Std. | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 29% sparen | 2,91 € 0,0040 €/Std. | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 36% sparen | 2,60 € 0,0036 €/Std. | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 36% sparen | 2,60 € 0,0036 €/Std. | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 30% sparen | 2,85 € 0,0039 €/Std. | |||||
| 1 | 0.5 GB | 53% sparen | 2,12 € 0,0029 €/Std. | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 34% sparen | 2,97 € 0,0041 €/Std. | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | 29% sparen | 3,22 € 0,0044 €/Std. | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 23% sparen | 3,16 € 0,0043 €/Std. | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 21% sparen | 3,22 € 0,0044 €/Std. | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 21% sparen | 3,22 € 0,0044 €/Std. | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 23% sparen | 3,47 € 0,0048 €/Std. | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 14% sparen | 3,53 € 0,0048 €/Std. | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 11% sparen | 3,66 € 0,0050 €/Std. | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 15% sparen | 3,47 € 0,0048 €/Std. | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 21% sparen | 3,59 € 0,0049 €/Std. | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 21% sparen | 3,59 € 0,0049 €/Std. | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | 18% sparen | 3,72 € 0,0051 €/Std. | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 29% sparen | 3,22 € 0,0044 €/Std. | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 20% sparen | 3,28 € 0,0045 €/Std. | |||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | 10% sparen | 3,47 € 0,0048 €/Std. | |||||
| 1 | 0.5 GB | 10% sparen | 4,09 € 0,0056 €/Std. | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | 4,09 € 0,0056 €/Std. | ||||||
| 2 | 1 GB | — | 3,84 € 0,0053 €/Std. | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 14% sparen | 3,90 € 0,0053 €/Std. | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | 4,52 € 0,0062 €/Std. | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 15% sparen | 3,84 € 0,0053 €/Std. | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 18% sparen | 4,24 € 0,0058 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% sparen | 4,03 € 0,0055 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 18% sparen | 4,24 € 0,0064 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | — | 5,18 € 0,0071 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | — | 5,18 € 0,0071 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | — | 5,18 € 0,0071 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 2% sparen | 5,09 € 0,0070 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 2% sparen | 5,09 € 0,0070 €/Std. | ||||||
| 1 | 1 GB | 2% sparen | 5,09 € 0,0070 €/Std. | ||||||
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| Anbieter | Instanz | vCPU | RAM | Preis/Monat |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,33 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,33 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,33 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,33 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,33 € |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| Anbieter | Instanz | vCPU | RAM | Preis/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | 5,95 € | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | 6,44 € | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | 6,44 € | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | 7,31 € | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | 8,18 € |