比较云服务器价格
在所有主要提供商中查找最便宜的云实例。通过官方定价 API 自动更新。
| 提供商 | 实例 | vCPU | RAM | 节省 | 月价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 GB | — | ¥0.00 ¥0.0000/时 | ||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | — | ¥13.94 ¥0.0191/时 | |
| 1 | 0.5 GB | — | ¥27.95 ¥0.0383/时 | ||
| 1 | 1 GB | — | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||
| 1 | 1 GB | — | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||
| 1 | 1 GB | — | ¥34.17 ¥0.0513/时 | ||
| 1 | 1 GB | — | ¥41.76 ¥0.0573/时 | ||
| 1 | 6 GB | — | ¥49.89 ¥0.0683/时 | ||
| 1 | 2 GB | — | ¥58.09 ¥0.0795/时 | ||
| 1 | 1 GB | — | ¥59.32 ¥0.0813/时 | ||
| 2 | 4 GB | — | ¥310.00 ¥0.4247/时 |
所有云实例(12,420 个结果)
| 比较 | 提供商 | 实例 | vCPU | RAM | 节省 | 月价 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 GB | 节省 100% | ¥0.00 ¥0.0000/时 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 节省 53% | ¥15.45 ¥0.0212/时 | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 节省 58% | ¥13.94 ¥0.0191/时 | |||||
| 2 | 0.5 GB | 节省 29% | ¥23.44 ¥0.0321/时 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 节省 29% | ¥23.44 ¥0.0321/时 | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 节省 36% | ¥20.98 ¥0.0287/时 | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 节省 36% | ¥20.98 ¥0.0287/时 | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 节省 30% | ¥22.96 ¥0.0314/时 | |||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 53% | ¥17.09 ¥0.0234/时 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 34% | ¥23.92 ¥0.0327/时 | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 29% | ¥25.97 ¥0.0355/时 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 节省 23% | ¥25.42 ¥0.0349/时 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 节省 21% | ¥25.97 ¥0.0355/时 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 节省 21% | ¥25.97 ¥0.0355/时 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 23% | ¥27.95 ¥0.0383/时 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 节省 14% | ¥28.43 ¥0.0390/时 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 节省 11% | ¥29.45 ¥0.0403/时 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 节省 15% | ¥27.95 ¥0.0383/时 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 21% | ¥28.91 ¥0.0396/时 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 21% | ¥28.91 ¥0.0396/时 | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 18% | ¥29.93 ¥0.0410/时 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 29% | ¥25.97 ¥0.0355/时 | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 节省 20% | ¥26.45 ¥0.0362/时 | |||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | 节省 10% | ¥27.95 ¥0.0383/时 | |||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 10% | ¥32.94 ¥0.0451/时 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | ¥32.94 ¥0.0451/时 | ||||||
| 2 | 1 GB | — | ¥30.96 ¥0.0424/时 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 14% | ¥31.44 ¥0.0431/时 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | ¥36.43 ¥0.0499/时 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 节省 15% | ¥30.96 ¥0.0424/时 | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 18% | ¥34.17 ¥0.0468/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 22% | ¥32.46 ¥0.0445/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 18% | ¥34.17 ¥0.0513/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ¥41.76 ¥0.0573/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ¥41.76 ¥0.0573/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ¥41.76 ¥0.0573/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 2% | ¥41.00 ¥0.0562/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 2% | ¥41.00 ¥0.0562/时 | ||||||
| 1 | 1 GB | 节省 2% | ¥41.00 ¥0.0562/时 | ||||||
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| 提供商 | 实例 | vCPU | RAM | 月价 |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ¥147.62 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ¥147.62 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ¥147.62 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ¥147.62 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ¥147.62 |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| 提供商 | 实例 | vCPU | RAM | 月价 |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | ¥47.91 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ¥51.87 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ¥51.87 | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | ¥58.84 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ¥65.88 |