Compare preços de servidores em nuvem
Preços atualizados há 3 dias via APIs oficiaisRastreando 12,420+ instâncias em 14 provedoresComo os preços funcionam
Encontre as instâncias em nuvem mais baratas em todos os principais provedores. Atualizado automaticamente via APIs oficiais de preços.
| Provedor | Instância | vCPU | RAM | Economia | Preço/mês |
|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeMelhor preço | 1 | 0.5 GB | — | R$ 0,00 R$ 0,0000/h | |
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | — | R$ 10,17 R$ 0,0140/h | |
| 1 | 0.5 GB | — | R$ 20,39 R$ 0,0279/h | ||
| 1 | 1 GB | — | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||
| 1 | 1 GB | — | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||
| 1 | 1 GB | — | R$ 24,93 R$ 0,0374/h | ||
| 1 | 1 GB | — | R$ 30,46 R$ 0,0418/h | ||
| 1 | 6 GB | — | R$ 36,39 R$ 0,0499/h | ||
| 1 | 2 GB | — | R$ 42,37 R$ 0,0580/h | ||
| 1 | 1 GB | — | R$ 43,27 R$ 0,0593/h | ||
| 2 | 4 GB | — | R$ 226,13 R$ 0,3098/h |
Todas as instâncias em nuvem(12,420 resultados)
| Comparar | Provedor | Instância | vCPU | RAM | Economia | Preço/mês | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeMelhor preço | 1 | 0.5 GB | Economize 100% | R$ 0,00 R$ 0,0000/h | |||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 53% | R$ 11,27 R$ 0,0155/h | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Economize 58% | R$ 10,17 R$ 0,0140/h | |||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 29% | R$ 17,10 R$ 0,0234/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 29% | R$ 17,10 R$ 0,0234/h | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Economize 36% | R$ 15,30 R$ 0,0209/h | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Economize 36% | R$ 15,30 R$ 0,0209/h | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Economize 30% | R$ 16,75 R$ 0,0229/h | |||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 53% | R$ 12,46 R$ 0,0170/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 34% | R$ 17,45 R$ 0,0239/h | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 29% | R$ 18,94 R$ 0,0259/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 23% | R$ 18,54 R$ 0,0254/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 21% | R$ 18,94 R$ 0,0259/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 21% | R$ 18,94 R$ 0,0259/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 23% | R$ 20,39 R$ 0,0279/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 14% | R$ 20,74 R$ 0,0284/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 11% | R$ 21,49 R$ 0,0294/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 15% | R$ 20,39 R$ 0,0279/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 21% | R$ 21,09 R$ 0,0289/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 21% | R$ 21,09 R$ 0,0289/h | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 18% | R$ 21,84 R$ 0,0299/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 29% | R$ 18,94 R$ 0,0259/h | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Economize 20% | R$ 19,29 R$ 0,0264/h | |||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | Economize 10% | R$ 20,39 R$ 0,0279/h | |||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 10% | R$ 24,03 R$ 0,0329/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | R$ 24,03 R$ 0,0329/h | ||||||
| 2 | 1 GB | — | R$ 22,58 R$ 0,0309/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 14% | R$ 22,93 R$ 0,0314/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | R$ 26,57 R$ 0,0364/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 15% | R$ 22,58 R$ 0,0309/h | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 18% | R$ 24,93 R$ 0,0341/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,68 R$ 0,0325/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 18% | R$ 24,93 R$ 0,0374/h | ||||||
| 1 | 1 GB | — | R$ 30,46 R$ 0,0418/h | ||||||
| 1 | 1 GB | — | R$ 30,46 R$ 0,0418/h | ||||||
| 1 | 1 GB | — | R$ 30,46 R$ 0,0418/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 2% | R$ 29,91 R$ 0,0410/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 2% | R$ 29,91 R$ 0,0410/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 2% | R$ 29,91 R$ 0,0410/h | ||||||
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| Provedor | Instância | vCPU | RAM | Preço/mês |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | R$ 107,68 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | R$ 107,68 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | R$ 107,68 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | R$ 107,68 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | R$ 107,68 |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| Provedor | Instância | vCPU | RAM | Preço/mês |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | R$ 34,95 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | R$ 37,84 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | R$ 37,84 | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | R$ 42,92 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | R$ 48,06 |