Compare preços de servidores em nuvem
Preços atualizados há 33 dias via APIs oficiaisRastreando 12,269+ instâncias em 14 provedoresComo os preços funcionam
Encontre as instâncias em nuvem mais baratas em todos os principais provedores. Atualizado automaticamente via APIs oficiais de preços.
| Provedor | Instância | vCPU | RAM | Economia | Preço/mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 GB | — | R$ 10,15 R$ 0,0139/h | ||
| 1 | 0.5 GB | — | R$ 20,36 R$ 0,0279/h | ||
| 1 | 1 GB | — | R$ 23,64 R$ 0,0324/h | ||
| 1 | 1 GB | — | R$ 23,64 R$ 0,0324/h | ||
| 1 | 1 GB | — | R$ 30,41 R$ 0,0417/h | ||
| 1 | 6 GB | — | R$ 36,33 R$ 0,0498/h | ||
| 1 | 2 GB | — | R$ 42,30 R$ 0,0579/h | ||
| 1 | 1 GB | — | R$ 43,20 R$ 0,0592/h | ||
| 2 | 4 GB | — | R$ 225,75 R$ 0,3093/h |
Todas as instâncias em nuvem(12,269 resultados)
| Comparar | Provedor | Instância | vCPU | RAM | Economia | Preço/mês | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 GB | Economize 53% | R$ 11,25 R$ 0,0154/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 58% | R$ 10,15 R$ 0,0139/h | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Economize 36% | R$ 15,28 R$ 0,0209/h | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Economize 30% | R$ 16,72 R$ 0,0229/h | |||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 29% | R$ 17,07 R$ 0,0234/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 23% | R$ 20,36 R$ 0,0279/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 29% | R$ 18,91 R$ 0,0259/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 18% | R$ 21,80 R$ 0,0299/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 21% | R$ 21,05 R$ 0,0289/h | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Economize 20% | R$ 19,26 R$ 0,0264/h | |||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 11% | R$ 21,45 R$ 0,0294/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 23% | R$ 18,51 R$ 0,0254/h | ||||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | Economize 45% | R$ 20,36 R$ 0,0279/h | |||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 21% | R$ 18,91 R$ 0,0259/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 15% | R$ 20,36 R$ 0,0279/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Economize 14% | R$ 20,70 R$ 0,0284/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 10% | R$ 23,99 R$ 0,0328/h | ||||||
| 2 | 1 GB | Economize 39% | R$ 22,55 R$ 0,0309/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 15% | R$ 22,55 R$ 0,0309/h | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | R$ 26,53 R$ 0,0363/h | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | Economize 14% | R$ 22,89 R$ 0,0314/h | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | R$ 23,99 R$ 0,0328/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,64 R$ 0,0324/h | ||||||
| 1 | 1 GB | Economize 22% | R$ 23,64 R$ 0,0324/h | ||||||
| 1 | 1 GB | — | R$ 30,41 R$ 0,0417/h | ||||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | Economize 18% | R$ 30,51 R$ 0,0418/h | |||||
| 2 | 1 GB | — | R$ 37,08 R$ 0,0508/h | ||||||
| 2 | 8 GB | — | R$ 34,89 R$ 0,0478/h | ||||||
| 2 | 1 GB | Economize 8% | R$ 34,14 R$ 0,0468/h | ||||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | Economize 10% | R$ 33,44 R$ 0,0458/h | |||||
Browse Comparisons
Live pricing data across all providers — updated every 6 hours.
Provider vs Provider
By Spec
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| Provedor | Instância | vCPU | RAM | Preço/mês |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | R$ 107,50 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | R$ 107,50 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | R$ 107,50 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | R$ 107,50 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | R$ 107,50 |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| Provedor | Instância | vCPU | RAM | Preço/mês |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | R$ 34,89 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | R$ 37,77 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | R$ 37,77 | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | R$ 42,85 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | R$ 47,98 |