클라우드 서버 가격 비교
모든 주요 제공업체에서 가장 저렴한 클라우드 인스턴스를 찾아보세요. 공식 가격 API를 통해 자동 업데이트됩니다.
| 제공업체 | 인스턴스 | vCPU | RAM | 절약 | 월 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-free최저 가격 | 1 | 0.5 GB | — | ₩0 ₩0.00/시간 | |
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | — | ₩2,998 ₩4.11/시간 | |
| 1 | 0.5 GB | — | ₩6,011 ₩8.23/시간 | ||
| 1 | 1 GB | — | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||
| 1 | 1 GB | — | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||
| 1 | 1 GB | — | ₩7,348 ₩11.02/시간 | ||
| 1 | 1 GB | — | ₩8,979 ₩12.32/시간 | ||
| 1 | 6 GB | — | ₩10,728 ₩14.70/시간 | ||
| 1 | 2 GB | — | ₩12,492 ₩17.11/시간 | ||
| 1 | 1 GB | — | ₩12,756 ₩17.47/시간 | ||
| 2 | 4 GB | — | ₩66,662 ₩91.32/시간 |
모든 클라우드 인스턴스(12,420개 결과)
| 비교 | 제공업체 | 인스턴스 | vCPU | RAM | 절약 | 월 가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-free최저 가격 | 1 | 0.5 GB | 100% 절약 | ₩0 ₩0.00/시간 | |||||
| 2 | 0.5 GB | 53% 절약 | ₩3,321 ₩4.56/시간 | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 58% 절약 | ₩2,998 ₩4.11/시간 | |||||
| 2 | 0.5 GB | 29% 절약 | ₩5,041 ₩6.91/시간 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 29% 절약 | ₩5,041 ₩6.91/시간 | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 36% 절약 | ₩4,512 ₩6.17/시간 | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 36% 절약 | ₩4,512 ₩6.17/시간 | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 30% 절약 | ₩4,938 ₩6.76/시간 | |||||
| 1 | 0.5 GB | 53% 절약 | ₩3,674 ₩5.03/시간 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 34% 절약 | ₩5,144 ₩7.04/시간 | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | 29% 절약 | ₩5,585 ₩7.64/시간 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 23% 절약 | ₩5,467 ₩7.50/시간 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 21% 절약 | ₩5,585 ₩7.64/시간 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 21% 절약 | ₩5,585 ₩7.64/시간 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 23% 절약 | ₩6,011 ₩8.23/시간 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 14% 절약 | ₩6,114 ₩8.38/시간 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 11% 절약 | ₩6,334 ₩8.67/시간 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 15% 절약 | ₩6,011 ₩8.23/시간 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 21% 절약 | ₩6,217 ₩8.52/시간 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 21% 절약 | ₩6,217 ₩8.52/시간 | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | 18% 절약 | ₩6,437 ₩8.82/시간 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 29% 절약 | ₩5,585 ₩7.64/시간 | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 20% 절약 | ₩5,687 ₩7.79/시간 | |||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | 10% 절약 | ₩6,011 ₩8.23/시간 | |||||
| 1 | 0.5 GB | 10% 절약 | ₩7,084 ₩9.70/시간 | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | ₩7,084 ₩9.70/시간 | ||||||
| 2 | 1 GB | — | ₩6,657 ₩9.11/시간 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 14% 절약 | ₩6,760 ₩9.26/시간 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | ₩7,833 ₩10.73/시간 | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 15% 절약 | ₩6,657 ₩9.11/시간 | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 18% 절약 | ₩7,348 ₩10.07/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% 절약 | ₩6,981 ₩9.57/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 18% 절약 | ₩7,348 ₩11.02/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ₩8,979 ₩12.32/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ₩8,979 ₩12.32/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ₩8,979 ₩12.32/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 2% 절약 | ₩8,818 ₩12.08/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 2% 절약 | ₩8,818 ₩12.08/시간 | ||||||
| 1 | 1 GB | 2% 절약 | ₩8,818 ₩12.08/시간 | ||||||
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| 제공업체 | 인스턴스 | vCPU | RAM | 월 가격 |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₩31,744 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₩31,744 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₩31,744 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₩31,744 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₩31,744 |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| 제공업체 | 인스턴스 | vCPU | RAM | 월 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | ₩10,302 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ₩11,155 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ₩11,155 | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | ₩12,654 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ₩14,167 |