क्लाउड सर्वर की कीमतों की तुलना करें
आधिकारिक API के माध्यम से 33 दिन पहले कीमतें अपडेट की गईं14 प्रदाताओं में 12,269+ इंस्टेंस ट्रैक कर रहे हैंमूल्य निर्धारण कैसे काम करता है
सभी प्रमुख प्रदाताओं में सबसे सस्ते क्लाउड इंस्टेंस खोजें। आधिकारिक मूल्य निर्धारण API के माध्यम से स्वचालित रूप से अपडेट किया जाता है।
| प्रदाता | इंस्टेंस | vCPU | RAM | बचत | कीमत/माह |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 GB | — | ₹193.81 ₹0.2660/घंटा | ||
| 1 | 0.5 GB | — | ₹388.58 ₹0.5320/घंटा | ||
| 1 | 1 GB | — | ₹451.28 ₹0.6185/घंटा | ||
| 1 | 1 GB | — | ₹451.28 ₹0.6185/घंटा | ||
| 1 | 1 GB | — | ₹580.49 ₹0.7962/घंटा | ||
| 1 | 6 GB | — | ₹693.55 ₹0.9501/घंटा | ||
| 1 | 2 GB | — | ₹807.55 ₹1.1059/घंटा | ||
| 1 | 1 GB | — | ₹824.65 ₹1.1296/घंटा | ||
| 2 | 4 GB | — | ₹4,309.48 ₹5.9037/घंटा |
सभी क्लाउड इंस्टेंस(12,269 परिणाम)
| तुलना करें | प्रदाता | इंस्टेंस | vCPU | RAM | बचत | कीमत/माह | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 GB | 53% बचाएं | ₹214.71 ₹0.2945/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 58% बचाएं | ₹193.81 ₹0.2660/घंटा | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 36% बचाएं | ₹291.67 ₹0.3990/घंटा | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 30% बचाएं | ₹319.22 ₹0.4370/घंटा | |||||
| 2 | 0.5 GB | 29% बचाएं | ₹325.87 ₹0.4465/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 23% बचाएं | ₹388.58 ₹0.5320/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 29% बचाएं | ₹361.02 ₹0.4940/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 18% बचाएं | ₹416.13 ₹0.5700/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 21% बचाएं | ₹401.88 ₹0.5510/घंटा | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 20% बचाएं | ₹367.67 ₹0.5035/घंटा | |||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 2 | 0.5 GB | 11% बचाएं | ₹409.48 ₹0.5605/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 23% बचाएं | ₹353.42 ₹0.4845/घंटा | ||||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | 45% बचाएं | ₹388.58 ₹0.5320/घंटा | |||||
| 2 | 0.5 GB | 21% बचाएं | ₹361.02 ₹0.4940/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 15% बचाएं | ₹388.58 ₹0.5320/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 14% बचाएं | ₹395.23 ₹0.5415/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 10% बचाएं | ₹457.93 ₹0.6270/घंटा | ||||||
| 2 | 1 GB | 39% बचाएं | ₹430.38 ₹0.5890/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 15% बचाएं | ₹430.38 ₹0.5890/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | ₹506.38 ₹0.6935/घंटा | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | 14% बचाएं | ₹437.03 ₹0.5985/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | ₹457.93 ₹0.6270/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹451.28 ₹0.6185/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹451.28 ₹0.6185/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ₹580.49 ₹0.7962/घंटा | ||||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | 18% बचाएं | ₹582.39 ₹0.7981/घंटा | |||||
| 2 | 1 GB | — | ₹707.80 ₹0.9691/घंटा | ||||||
| 2 | 8 GB | — | ₹665.99 ₹0.9121/घंटा | ||||||
| 2 | 1 GB | 8% बचाएं | ₹651.74 ₹0.8931/घंटा | ||||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | 10% बचाएं | ₹638.44 ₹0.8741/घंटा | |||||
Browse Comparisons
Live pricing data across all providers — updated every 6 hours.
Provider vs Provider
By Spec
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| प्रदाता | इंस्टेंस | vCPU | RAM | कीमत/माह |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₹2,052.13 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₹2,052.13 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₹2,052.13 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₹2,052.13 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₹2,052.13 |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| प्रदाता | इंस्टेंस | vCPU | RAM | कीमत/माह |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | ₹665.99 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ₹721.10 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ₹721.10 | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | ₹818.00 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ₹915.86 |