क्लाउड सर्वर की कीमतों की तुलना करें
आधिकारिक API के माध्यम से 3 दिन पहले कीमतें अपडेट की गईं14 प्रदाताओं में 12,420+ इंस्टेंस ट्रैक कर रहे हैंमूल्य निर्धारण कैसे काम करता है
सभी प्रमुख प्रदाताओं में सबसे सस्ते क्लाउड इंस्टेंस खोजें। आधिकारिक मूल्य निर्धारण API के माध्यम से स्वचालित रूप से अपडेट किया जाता है।
| प्रदाता | इंस्टेंस | vCPU | RAM | बचत | कीमत/माह |
|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeसर्वोत्तम कीमत | 1 | 0.5 GB | — | ₹0.00 ₹0.0000/घंटा | |
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | — | ₹189.51 ₹0.2601/घंटा | |
| 1 | 0.5 GB | — | ₹379.95 ₹0.5202/घंटा | ||
| 1 | 1 GB | — | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||
| 1 | 1 GB | — | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||
| 1 | 1 GB | — | ₹464.48 ₹0.6967/घंटा | ||
| 1 | 1 GB | — | ₹567.60 ₹0.7785/घंटा | ||
| 1 | 6 GB | — | ₹678.15 ₹0.9290/घंटा | ||
| 1 | 2 GB | — | ₹789.62 ₹1.0813/घंटा | ||
| 1 | 1 GB | — | ₹806.35 ₹1.1045/घंटा | ||
| 2 | 4 GB | — | ₹4,213.81 ₹5.7726/घंटा |
सभी क्लाउड इंस्टेंस(12,420 परिणाम)
| तुलना करें | प्रदाता | इंस्टेंस | vCPU | RAM | बचत | कीमत/माह | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeसर्वोत्तम कीमत | 1 | 0.5 GB | 100% बचाएं | ₹0.00 ₹0.0000/घंटा | |||||
| 2 | 0.5 GB | 53% बचाएं | ₹209.95 ₹0.2880/घंटा | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 58% बचाएं | ₹189.51 ₹0.2601/घंटा | |||||
| 2 | 0.5 GB | 29% बचाएं | ₹318.64 ₹0.4366/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 29% बचाएं | ₹318.64 ₹0.4366/घंटा | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 36% बचाएं | ₹285.19 ₹0.3902/घंटा | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 36% बचाएं | ₹285.19 ₹0.3902/घंटा | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 30% बचाएं | ₹312.13 ₹0.4273/घंटा | |||||
| 1 | 0.5 GB | 53% बचाएं | ₹232.24 ₹0.3177/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 34% बचाएं | ₹325.14 ₹0.4450/घंटा | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | 29% बचाएं | ₹353.01 ₹0.4831/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 23% बचाएं | ₹345.58 ₹0.4738/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 21% बचाएं | ₹353.01 ₹0.4831/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 21% बचाएं | ₹353.01 ₹0.4831/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 23% बचाएं | ₹379.95 ₹0.5202/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 14% बचाएं | ₹386.45 ₹0.5295/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 11% बचाएं | ₹400.39 ₹0.5481/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | 15% बचाएं | ₹379.95 ₹0.5202/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 21% बचाएं | ₹392.95 ₹0.5388/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 21% बचाएं | ₹392.95 ₹0.5388/घंटा | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | 18% बचाएं | ₹406.89 ₹0.5574/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 29% बचाएं | ₹353.01 ₹0.4831/घंटा | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | 20% बचाएं | ₹359.51 ₹0.4924/घंटा | |||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | 10% बचाएं | ₹379.95 ₹0.5202/घंटा | |||||
| 1 | 0.5 GB | 10% बचाएं | ₹447.76 ₹0.6131/घंटा | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | ₹447.76 ₹0.6131/घंटा | ||||||
| 2 | 1 GB | — | ₹420.82 ₹0.5760/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 14% बचाएं | ₹427.33 ₹0.5853/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | ₹495.14 ₹0.6781/घंटा | ||||||
| 1 | 0.5 GB | 15% बचाएं | ₹420.82 ₹0.5760/घंटा | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 18% बचाएं | ₹464.48 ₹0.6363/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 22% बचाएं | ₹441.26 ₹0.6048/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 18% बचाएं | ₹464.48 ₹0.6967/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ₹567.60 ₹0.7785/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ₹567.60 ₹0.7785/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ₹567.60 ₹0.7785/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 2% बचाएं | ₹557.38 ₹0.7636/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 2% बचाएं | ₹557.38 ₹0.7636/घंटा | ||||||
| 1 | 1 GB | 2% बचाएं | ₹557.38 ₹0.7636/घंटा | ||||||
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| प्रदाता | इंस्टेंस | vCPU | RAM | कीमत/माह |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₹2,006.57 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₹2,006.57 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₹2,006.57 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₹2,006.57 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ₹2,006.57 |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| प्रदाता | इंस्टेंस | vCPU | RAM | कीमत/माह |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | ₹651.21 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ₹705.09 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ₹705.09 | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | ₹799.84 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ₹895.53 |