Compara precios de servidores en la nube
Precios actualizados hace 3 días a través de API oficialesRastreando 12,420+ instancias en 14 proveedoresCómo funcionan los precios
Encuentra las instancias en la nube más baratas de todos los principales proveedores. Actualizado automáticamente a través de las API de precios oficiales.
| Proveedor | Instancia | vCPU | RAM | Ahorro | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeMejor precio | 1 | 0.5 GB | — | 0,00 € 0,0000 €/hora | |
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | — | 1,73 € 0,0024 €/hora | |
| 1 | 0.5 GB | — | 3,47 € 0,0048 €/hora | ||
| 1 | 1 GB | — | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||
| 1 | 1 GB | — | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||
| 1 | 1 GB | — | 4,24 € 0,0064 €/hora | ||
| 1 | 1 GB | — | 5,18 € 0,0071 €/hora | ||
| 1 | 6 GB | — | 6,19 € 0,0085 €/hora | ||
| 1 | 2 GB | — | 7,21 € 0,0099 €/hora | ||
| 1 | 1 GB | — | 7,36 € 0,0101 €/hora | ||
| 2 | 4 GB | — | 38,49 € 0,0527 €/hora |
Todas las instancias en la nube(12,420 resultados)
| Comparar | Proveedor | Instancia | vCPU | RAM | Ahorro | Precio/mes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeMejor precio | 1 | 0.5 GB | Ahorra 100% | 0,00 € 0,0000 €/hora | |||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 53% | 1,92 € 0,0026 €/hora | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Ahorra 58% | 1,73 € 0,0024 €/hora | |||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 29% | 2,91 € 0,0040 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 29% | 2,91 € 0,0040 €/hora | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Ahorra 36% | 2,60 € 0,0036 €/hora | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Ahorra 36% | 2,60 € 0,0036 €/hora | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Ahorra 30% | 2,85 € 0,0039 €/hora | |||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 53% | 2,12 € 0,0029 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 34% | 2,97 € 0,0041 €/hora | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 29% | 3,22 € 0,0044 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 23% | 3,16 € 0,0043 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 21% | 3,22 € 0,0044 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 21% | 3,22 € 0,0044 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 23% | 3,47 € 0,0048 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 14% | 3,53 € 0,0048 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 11% | 3,66 € 0,0050 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 15% | 3,47 € 0,0048 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 21% | 3,59 € 0,0049 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 21% | 3,59 € 0,0049 €/hora | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 18% | 3,72 € 0,0051 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 29% | 3,22 € 0,0044 €/hora | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Ahorra 20% | 3,28 € 0,0045 €/hora | |||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | Ahorra 10% | 3,47 € 0,0048 €/hora | |||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 10% | 4,09 € 0,0056 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | 4,09 € 0,0056 €/hora | ||||||
| 2 | 1 GB | — | 3,84 € 0,0053 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 14% | 3,90 € 0,0053 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | 4,52 € 0,0062 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 15% | 3,84 € 0,0053 €/hora | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 18% | 4,24 € 0,0058 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,03 € 0,0055 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 18% | 4,24 € 0,0064 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | — | 5,18 € 0,0071 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | — | 5,18 € 0,0071 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | — | 5,18 € 0,0071 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 2% | 5,09 € 0,0070 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 2% | 5,09 € 0,0070 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 2% | 5,09 € 0,0070 €/hora | ||||||
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| Proveedor | Instancia | vCPU | RAM | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,33 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,33 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,33 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,33 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,33 € |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| Proveedor | Instancia | vCPU | RAM | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | 5,95 € | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | 6,44 € | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | 6,44 € | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | 7,31 € | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | 8,18 € |