Compara precios de servidores en la nube
Precios actualizados hace 33 días a través de API oficialesRastreando 12,269+ instancias en 14 proveedoresCómo funcionan los precios
Encuentra las instancias en la nube más baratas de todos los principales proveedores. Actualizado automáticamente a través de las API de precios oficiales.
| Proveedor | Instancia | vCPU | RAM | Ahorro | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 GB | — | 1,74 € 0,0024 €/hora | ||
| 1 | 0.5 GB | — | 3,49 € 0,0048 €/hora | ||
| 1 | 1 GB | — | 4,05 € 0,0056 €/hora | ||
| 1 | 1 GB | — | 4,05 € 0,0056 €/hora | ||
| 1 | 1 GB | — | 5,21 € 0,0071 €/hora | ||
| 1 | 6 GB | — | 6,23 € 0,0085 €/hora | ||
| 1 | 2 GB | — | 7,25 € 0,0099 €/hora | ||
| 1 | 1 GB | — | 7,40 € 0,0101 €/hora | ||
| 2 | 4 GB | — | 38,68 € 0,0530 €/hora |
Todas las instancias en la nube(12,269 resultados)
| Comparar | Proveedor | Instancia | vCPU | RAM | Ahorro | Precio/mes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 53% | 1,93 € 0,0026 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 58% | 1,74 € 0,0024 €/hora | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Ahorra 36% | 2,62 € 0,0036 €/hora | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Ahorra 30% | 2,87 € 0,0039 €/hora | |||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 29% | 2,93 € 0,0040 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 23% | 3,49 € 0,0048 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 29% | 3,24 € 0,0044 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 18% | 3,74 € 0,0051 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 21% | 3,61 € 0,0049 €/hora | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Ahorra 20% | 3,30 € 0,0045 €/hora | |||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 11% | 3,68 € 0,0050 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 23% | 3,17 € 0,0043 €/hora | ||||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | Ahorra 45% | 3,49 € 0,0048 €/hora | |||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 21% | 3,24 € 0,0044 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 15% | 3,49 € 0,0048 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Ahorra 14% | 3,55 € 0,0049 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 10% | 4,11 € 0,0056 €/hora | ||||||
| 2 | 1 GB | Ahorra 39% | 3,86 € 0,0053 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 15% | 3,86 € 0,0053 €/hora | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | 4,55 € 0,0062 €/hora | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | Ahorra 14% | 3,92 € 0,0054 €/hora | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | 4,11 € 0,0056 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,05 € 0,0056 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | Ahorra 22% | 4,05 € 0,0056 €/hora | ||||||
| 1 | 1 GB | — | 5,21 € 0,0071 €/hora | ||||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | Ahorra 18% | 5,23 € 0,0072 €/hora | |||||
| 2 | 1 GB | — | 6,35 € 0,0087 €/hora | ||||||
| 2 | 8 GB | — | 5,98 € 0,0082 €/hora | ||||||
| 2 | 1 GB | Ahorra 8% | 5,85 € 0,0080 €/hora | ||||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | Ahorra 10% | 5,73 € 0,0078 €/hora | |||||
Browse Comparisons
Live pricing data across all providers — updated every 6 hours.
Provider vs Provider
By Spec
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| Proveedor | Instancia | vCPU | RAM | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,42 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,42 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,42 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,42 € | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | 18,42 € |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| Proveedor | Instancia | vCPU | RAM | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | 5,98 € | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | 6,47 € | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | 6,47 € | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | 7,34 € | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | 8,22 € |