Compare Cloud Server Prices
Prices updated 3 days ago via official APIsTracking 12,420+ instances across 14 providersHow pricing works
Find the cheapest cloud instances across all major providers. Updated automatically via official pricing APIs.
| Provider | Instance | vCPUs | RAM | Savings | Price/mo |
|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeBest Price | 1 | 0.5 GB | — | $0.00 $0.0000/hr | |
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | — | $2.04 $0.0028/hr | |
| 1 | 0.5 GB | — | $4.09 $0.0056/hr | ||
| 1 | 1 GB | — | $4.75 $0.0065/hr | ||
| 1 | 1 GB | — | $4.75 $0.0065/hr | ||
| 1 | 1 GB | — | $5.00 $0.0075/hr | ||
| 1 | 1 GB | — | $6.11 $0.0084/hr | ||
| 1 | 6 GB | — | $7.30 $0.0100/hr | ||
| 1 | 2 GB | — | $8.50 $0.0116/hr | ||
| 1 | 1 GB | — | $8.68 $0.0119/hr | ||
| 2 | 4 GB | — | $45.36 $0.0621/hr |
All Cloud Instances(12,420 results)
| Compare | Provider | Instance | vCPUs | RAM | Savings | Price/mo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeBest Price | 1 | 0.5 GB | Save 100% | $0.00 $0.0000/hr | |||||
| 2 | 0.5 GB | Save 53% | $2.26 $0.0031/hr | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Save 58% | $2.04 $0.0028/hr | |||||
| 2 | 0.5 GB | Save 29% | $3.43 $0.0047/hr | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Save 29% | $3.43 $0.0047/hr | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Save 36% | $3.07 $0.0042/hr | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Save 36% | $3.07 $0.0042/hr | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Save 30% | $3.36 $0.0046/hr | |||||
| 1 | 0.5 GB | Save 53% | $2.50 $0.0034/hr | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Save 34% | $3.50 $0.0048/hr | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | Save 29% | $3.80 $0.0052/hr | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Save 23% | $3.72 $0.0051/hr | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Save 21% | $3.80 $0.0052/hr | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Save 21% | $3.80 $0.0052/hr | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Save 23% | $4.09 $0.0056/hr | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Save 14% | $4.16 $0.0057/hr | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Save 11% | $4.31 $0.0059/hr | ||||||
| 2 | 0.5 GB | Save 15% | $4.09 $0.0056/hr | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Save 21% | $4.23 $0.0058/hr | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Save 21% | $4.23 $0.0058/hr | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | Save 18% | $4.38 $0.0060/hr | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Save 29% | $3.80 $0.0052/hr | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | Save 20% | $3.87 $0.0053/hr | |||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | Save 10% | $4.09 $0.0056/hr | |||||
| 1 | 0.5 GB | Save 10% | $4.82 $0.0066/hr | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | $4.82 $0.0066/hr | ||||||
| 2 | 1 GB | — | $4.53 $0.0062/hr | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Save 14% | $4.60 $0.0063/hr | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | $5.33 $0.0073/hr | ||||||
| 1 | 0.5 GB | Save 15% | $4.53 $0.0062/hr | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 18% | $5.00 $0.0069/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 22% | $4.75 $0.0065/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 18% | $5.00 $0.0075/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | — | $6.11 $0.0084/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | — | $6.11 $0.0084/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | — | $6.11 $0.0084/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 2% | $6.00 $0.0082/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 2% | $6.00 $0.0082/hr | ||||||
| 1 | 1 GB | Save 2% | $6.00 $0.0082/hr | ||||||
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| Provider | Instance | vCPUs | RAM | Price/mo |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | $21.60 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | $21.60 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | $21.60 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | $21.60 | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | $21.60 |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| Provider | Instance | vCPUs | RAM | Price/mo |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | $7.01 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | $7.59 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | $7.59 | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | $8.61 | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | $9.64 |