قارن أسعار خوادم السحابة
تم تحديث الأسعار منذ 3 أيام عبر واجهات برمجة التطبيقات الرسميةتتبع 12,420+ مثيل عبر 14 مزودي خدمةكيف يعمل التسعير
ابحث عن أرخص مثيلات السحابة عبر جميع مزودي الخدمة الرئيسيين. يتم التحديث تلقائياً عبر واجهات برمجة التطبيقات الرسمية.
| المزود | المثيل | vCPU | RAM | التوفير | السعر/شهر |
|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeأفضل سعر | 1 | 0.5 GB | — | ٠٫٠٠ ر.س. ٠٫٠٠٠٠ ر.س./ساعة | |
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | — | ٧٫٦٥ ر.س. ٠٫٠١٠٥ ر.س./ساعة | |
| 1 | 0.5 GB | — | ١٥٫٣٤ ر.س. ٠٫٠٢١٠ ر.س./ساعة | ||
| 1 | 1 GB | — | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||
| 1 | 1 GB | — | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||
| 1 | 1 GB | — | ١٨٫٧٥ ر.س. ٠٫٠٢٨١ ر.س./ساعة | ||
| 1 | 1 GB | — | ٢٢٫٩١ ر.س. ٠٫٠٣١٤ ر.س./ساعة | ||
| 1 | 6 GB | — | ٢٧٫٣٨ ر.س. ٠٫٠٣٧٥ ر.س./ساعة | ||
| 1 | 2 GB | — | ٣١٫٨٨ ر.س. ٠٫٠٤٣٦ ر.س./ساعة | ||
| 1 | 1 GB | — | ٣٢٫٥٥ ر.س. ٠٫٠٤٤٦ ر.س./ساعة | ||
| 2 | 4 GB | — | ١٧٠٫١٠ ر.س. ٠٫٢٣٣٠ ر.س./ساعة |
جميع مثيلات السحابة(12,420 نتيجة)
| مقارنة | المزود | المثيل | vCPU | RAM | التوفير | السعر/شهر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-freeأفضل سعر | 1 | 0.5 GB | وفر 100% | ٠٫٠٠ ر.س. ٠٫٠٠٠٠ ر.س./ساعة | |||||
| 2 | 0.5 GB | وفر 53% | ٨٫٤٨ ر.س. ٠٫٠١١٦ ر.س./ساعة | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | وفر 58% | ٧٫٦٥ ر.س. ٠٫٠١٠٥ ر.س./ساعة | |||||
| 2 | 0.5 GB | وفر 29% | ١٢٫٨٦ ر.س. ٠٫٠١٧٦ ر.س./ساعة | ||||||
| 2 | 0.5 GB | وفر 29% | ١٢٫٨٦ ر.س. ٠٫٠١٧٦ ر.س./ساعة | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | وفر 36% | ١١٫٥١ ر.س. ٠٫٠١٥٨ ر.س./ساعة | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | وفر 36% | ١١٫٥١ ر.س. ٠٫٠١٥٨ ر.س./ساعة | |||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | وفر 30% | ١٢٫٦٠ ر.س. ٠٫٠١٧٣ ر.س./ساعة | |||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 53% | ٩٫٣٨ ر.س. ٠٫٠١٢٨ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 34% | ١٣٫١٣ ر.س. ٠٫٠١٨٠ ر.س./ساعة | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 29% | ١٤٫٢٥ ر.س. ٠٫٠١٩٥ ر.س./ساعة | ||||||
| 2 | 0.5 GB | وفر 23% | ١٣٫٩٥ ر.س. ٠٫٠١٩١ ر.س./ساعة | ||||||
| 2 | 0.5 GB | وفر 21% | ١٤٫٢٥ ر.س. ٠٫٠١٩٥ ر.س./ساعة | ||||||
| 2 | 0.5 GB | وفر 21% | ١٤٫٢٥ ر.س. ٠٫٠١٩٥ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 23% | ١٥٫٣٤ ر.س. ٠٫٠٢١٠ ر.س./ساعة | ||||||
| 2 | 0.5 GB | وفر 14% | ١٥٫٦٠ ر.س. ٠٫٠٢١٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 2 | 0.5 GB | وفر 11% | ١٦٫١٦ ر.س. ٠٫٠٢٢١ ر.س./ساعة | ||||||
| 2 | 0.5 GB | وفر 15% | ١٥٫٣٤ ر.س. ٠٫٠٢١٠ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 21% | ١٥٫٨٦ ر.س. ٠٫٠٢١٨ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 21% | ١٥٫٨٦ ر.س. ٠٫٠٢١٨ ر.س./ساعة | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 18% | ١٦٫٤٣ ر.س. ٠٫٠٢٢٥ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 29% | ١٤٫٢٥ ر.س. ٠٫٠١٩٥ ر.س./ساعة | ||||||
t4g.nanoARM | 2 | 0.5 GB | وفر 20% | ١٤٫٥١ ر.س. ٠٫٠١٩٩ ر.س./ساعة | |||||
t4g.microARM | 2 | 1 GB | وفر 10% | ١٥٫٣٤ ر.س. ٠٫٠٢١٠ ر.س./ساعة | |||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 10% | ١٨٫٠٨ ر.س. ٠٫٠٢٤٨ ر.س./ساعة | ||||||
| 2 | 0.5 GB | — | ١٨٫٠٨ ر.س. ٠٫٠٢٤٨ ر.س./ساعة | ||||||
| 2 | 1 GB | — | ١٦٫٩٩ ر.س. ٠٫٠٢٣٣ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 14% | ١٧٫٢٥ ر.س. ٠٫٠٢٣٦ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 0.5 GB | — | ١٩٫٩٩ ر.س. ٠٫٠٢٧٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 0.5 GB | وفر 15% | ١٦٫٩٩ ر.س. ٠٫٠٢٣٣ ر.س./ساعة | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 18% | ١٨٫٧٥ ر.س. ٠٫٠٢٥٧ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
SponsoredGet $200 in free credits with DigitalOcean. Start free trial → | |||||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 22% | ١٧٫٨١ ر.س. ٠٫٠٢٤٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 18% | ١٨٫٧٥ ر.س. ٠٫٠٢٨١ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ٢٢٫٩١ ر.س. ٠٫٠٣١٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ٢٢٫٩١ ر.س. ٠٫٠٣١٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | — | ٢٢٫٩١ ر.س. ٠٫٠٣١٤ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 2% | ٢٢٫٥٠ ر.س. ٠٫٠٣٠٨ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 2% | ٢٢٫٥٠ ر.س. ٠٫٠٣٠٨ ر.س./ساعة | ||||||
| 1 | 1 GB | وفر 2% | ٢٢٫٥٠ ر.س. ٠٫٠٣٠٨ ر.س./ساعة | ||||||
Cheapest 4 vCPU Cloud Servers
Compare the most affordable 4 vCPU cloud servers for production workloads.
| المزود | المثيل | vCPU | RAM | السعر/شهر |
|---|---|---|---|---|
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ٨١٫٠٠ ر.س. | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ٨١٫٠٠ ر.س. | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ٨١٫٠٠ ر.س. | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ٨١٫٠٠ ر.س. | |
| ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 GB | ٨١٫٠٠ ر.س. |
AWS vs DigitalOcean
Side-by-side pricing of AWS EC2 and DigitalOcean Droplets.
| المزود | المثيل | vCPU | RAM | السعر/شهر |
|---|---|---|---|---|
| t3a.nano | 2 | 0.5 GB | ٨٫٤٨ ر.س. | |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GB | ٧٫٦٥ ر.س. | |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GB | ١٢٫٦٠ ر.س. | |
| t3a.nano | 2 | 0.5 GB | ١٢٫٨٦ ر.س. | |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GB | ١١٫٥١ ر.س. | |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GB | ١١٫٥١ ر.س. |
Best Cloud Servers for Startups
Budget-friendly servers with 2+ vCPUs and 4+ GB RAM under $30/mo.
| المزود | المثيل | vCPU | RAM | السعر/شهر |
|---|---|---|---|---|
| Standard_B2pts_v2 | 2 | 8 GB | ٢٦٫٢٩ ر.س. | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ٢٨٫٤٦ ر.س. | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ٢٨٫٤٦ ر.س. | |
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 8 GB | ٣٢٫٢٩ ر.س. | |
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 8 GB | ٣٦٫١٥ ر.س. |